Let us put your city
on the map.
1,662 communities have already secured federal safety funding to develop their local safety action plans. See who won, what they received, and how cities like yours got funded.
328 communities have published their plans.
Browse completed Safety Action Plans from SS4A grant recipients across the country. Each plan details a community’s approach to eliminating traffic fatalities and serious injuries.
| State | Recipient | Year | Award | Action Plan |
|---|---|---|---|---|
| AL | City of Daphne | FY24 | $160,000.00 | View Plan → |
| AL | City of Dothan | FY22 | $235,336.00 | View Plan → |
| AL | City of Foley | FY22 | $108,500.00 | View Plan → |
| AL | City of Northport | FY22 | $192,000.00 | View Plan → |
| AL | Jackson County Department of Public Works | FY22 | $84,080.00 | View Plan → |
| AL | Regional Planning Commssion of Greater Birmingham | FY22 | $310,000.00 | View Plan → |
| AL | Top of Alabama Regional Council of Governments | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| AK | City of Saint Paul | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| AK | Kenai Peninsula Borough | FY22 | $960,000.00 | View Plan → |
| AK | Matanuska-Susitna Borough | FY22 | $479,600.00 | View Plan → |
| AZ | Town of Prescott Valley | FY22 | $495,360.00 | View Plan → |
| AR | City of Batesville | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| AR | City of Commerce City | FY22 | $120,280.00 | View Plan → |
| AR | City of Forrest City | FY22 | $366,241.00 | View Plan → |
| AR | City of Fort Smith | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| AR | Metroplan | FY22 | $700,000.00 | View Plan → |
| AR | Mississippi County | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| AR | Northwest Arkansas Regional Planning Commission Select your State: Arkansas | FY22 | $300,000.00 | View Plan → |
| CA | Cher-Ae Heights Indian Community of the Trinidad Rancheria | FY22 | $168,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Colton | FY22 | $96,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Colusa | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Hawthorne | FY23 | $200,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Indian Wells | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Irwindale | FY22 | $184,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Laguna Beach | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Laguna Niguel | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Monterey | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Palm Desert | FY22 | $720,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Palo Alto | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Rialto | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| CA | City of Seal Beach | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CA | City of South Lake Tahoe | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CA | City of West Sacramento | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| CA | County of Butte Department of Public Health | FY22 | $788,000.00 | View Plan → |
| CA | Paskenta Band of Nomlaki Indians | FY23 | $175,575.00 | View Plan → |
| CA | San Luis Obispo | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| CA | Town of Apple Valley | FY22 | $600,000.00 | View Plan → |
| CO | Boulder County | FY22 | $473,600.00 | View Plan → |
| CO | City and County of Broomfield | FY22 | $297,600.00 | View Plan → |
| CO | City of Castle Pines | FY22 | $90,000.00 | View Plan → |
| CO | City of Centennial | FY22 | $220,000.00 | View Plan → |
| CO | City of Cortez | FY22 | $203,390.00 | View Plan → |
| CO | City of Glenwood Springs | FY22 | $480,000.00 | View Plan → |
| CO | City of Greeley | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CO | City of Pueblo | FY22 | $681,600.00 | View Plan → |
| CO | City of Rifle | FY23 | $120,000.00 | View Plan → |
| CO | City of Thornton | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| CO | Gunnison County | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| CO | Larimer County | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| CO | Mesa County Regional Transportation Planning Office (Grand Valley Metropolitan Planning Organization) | FY22 | $260,000.00 | View Plan → |
| CO | Montrose County | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| CO | Town of Bennett | FY22 | $100,000.00 | View Plan → |
| CO | Town of Castle Rock | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| CO | Town of Eagle | FY23 | $220,800.00 | View Plan → |
| CO | Town of Lyons | FY23 | $120,000.00 | View Plan → |
| CO | Town of Minturn | FY23 | $80,000.00 | View Plan → |
| CO | Town of Silverthorne | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CO | Town of Windsor | FY23 | $120,000.00 | View Plan → |
| CO | Upper Pine River Fire Protection District | FY22 | $201,500.00 | View Plan → |
| CO | Weld County | FY23 | $400,000.00 | View Plan → |
| CT | City of Torrington | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| CT | Town of Westport, CT | FY22 | $450,000.00 | View Plan → |
| DE | Dover Kent County MPO | FY23 | $160,000.00 | View Plan → |
| FL | Bay County Board of County Commissioners | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| FL | Central Florida Regional Planning Council | FY22 | $192,000.00 | View Plan → |
| FL | Charlotte County Punta Gorda MPO | FY22 | $249,500.00 | View Plan → |
| FL | City of Atlantic Beach | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| FL | City of Fort Pierce | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| FL | City of Greenacres | FY22 | $150,000.00 | View Plan → |
| FL | City of Holmes Beach | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| FL | City of Miami Beach | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| FL | City of Mount Dora | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| FL | City of Opa-locka | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| FL | City of Port Richey | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| FL | Collier Metropolitan Planning Organization | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| FL | Columbia County | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| FL | County of Manatee Board of County Commissioners | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| FL | Indian River County | FY23 | $160,000.00 | View Plan → |
| FL | Lee County Metropolitan Planning Organization | FY22 | $300,000.00 | View Plan → |
| FL | Orlando Urban Area Metropolitan Planning Organization d.b.a MetroPlan Orlando | FY22 | $3,797,578.00 | View Plan → |
| FL | Pinellas Planning Council | FY22 | $559,074.00 | View Plan → |
| FL | River To Sea Transportation Planning Organization | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| FL | Sarasota County Board of County Commissioners | FY22 | $350,000.00 | View Plan → |
| FL | Village of Wellington | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| FL | West Florida Regional Planning Council | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| GA | Albany-Dougherty County | FY23 | $210,400.00 | View Plan → |
| GA | Barrow County Board of Commissioners | FY22 | $300,000.00 | View Plan → |
| GA | Carroll County Board of Commissioners | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| GA | Chatham County | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| GA | Cherokee County Board of Commissioners | FY22 | $450,000.00 | View Plan → |
| GA | City of Cedartown | FY23 | $160,000.00 | View Plan → |
| GA | City of Decatur | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| GA | City of Doraville | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| GA | City of Leesburg | FY23 | $72,000.00 | View Plan → |
| GA | City of Roswell | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| GA | City of Sandy Springs | FY22 | $360,000.00 | View Plan → |
| GA | City of Sylvester | FY22 | $110,102.00 | View Plan → |
| GA | City of Union City | FY23 | $240,000.00 | View Plan → |
| GA | Effingham County | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| GA | Fayette County | FY22 | $312,000.00 | View Plan → |
| GA | Hall County | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| GA | Henry County Government | FY23 | $200,000.00 | View Plan → |
| GA | Liberty Consolidated Planning Commission, on behalf of the Hinesville Area Metropolitan Planning Organization | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| GA | Paulding County Board of Commissioners | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| GA | Rockdale County | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| ID | Blaine County | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| ID | City of Ammon | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| ID | City of Pocatello | FY22 | $225,900.00 | View Plan → |
| ID | Community Planning Association of Southwest Idaho | FY22 | $392,000.00 | View Plan → |
| ID | Lewis Clark Valley Metropolitan Planning Organization (LCVMPO) | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| IL | Bi-State Regional Commission | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| IL | Chicago Metropolitan Agency for Planning | FY22 | $3,896,000.00 | View Plan → |
| IL | City of Mattoon | FY23 | $80,000.00 | View Plan → |
| IL | County of Stephenson | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| IL | McLean County Regional Planning Commission | FY22 | $151,593.00 | View Plan → |
| IL | Tri-County Regional Planning Commission | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| IL | Tri-County Regional Planning Commission | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| IL | Williamson County (IL) | FY23 | $140,000.00 | View Plan → |
| IN | City of East Chicago | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| IN | City of Fishers | FY23 | $200,000.00 | View Plan → |
| IN | City of Gary | FY22 | $140,000.00 | View Plan → |
| IN | City of Hammond | FY22 | $80,480.00 | View Plan → |
| IN | City of Kokomo and Howard County | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| IN | City of Noblesville | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| IN | City of Seymour | FY23 | $120,000.00 | View Plan → |
| IN | City of Shelbyville | FY22 | $120,000.00 | View Plan → |
| IN | Dubois County | FY22 | $84,000.00 | View Plan → |
| IN | Huntington County | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| IN | Town of Burns Harbor Redevelopment Commission | FY23 | $120,000.00 | View Plan → |
| IN | Town of Highland | FY23 | $240,000.00 | View Plan → |
| IN | Town of Whitestown | FY23 | $80,000.00 | View Plan → |
| IN | Whitley County Government | FY22 | $60,000.00 | View Plan → |
| IA | Ames Area Metropolitan Planning Organization | FY23 | $100,000.00 | View Plan → |
| IA | Des Moines Area Metropolitan Planning Organization | FY22 | $1,000,000.00 | View Plan → |
| IA | Iowa Northland Regional Council of Governments | FY22 | $48,000.00 | View Plan → |
| IA | Mahaska County | FY22 | $2,000,000.00 | View Plan → |
| IA | Siouxland Interstate Metropolitan Planning Council (SIMPCO) | FY22 | $40,000.00 | View Plan → |
| IA | Southeast Iowa Regional Planning Commission | FY22 | $64,000.00 | View Plan → |
| KS | City of Leavenworth | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| KS | City of Olathe | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| KS | City of Salina | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| KS | City of Valley Falls | FY22 | $40,000.00 | View Plan → |
| KS | Cowley County | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| KS | Garden City | FY22 | $1,360,000.00 | View Plan → |
| KS | Leavenworth County | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| KS | Prairie Band Potawatomi Nation | FY22 | $225,600.00 | View Plan → |
| KY | City of Danville | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| KY | Kentuckiana Regional Planning and Development Agency | FY22 | $600,000.00 | View Plan → |
| LA | Acadiana Planning Commission | FY22 | $400,009.00 | View Plan → |
| LA | Capital Region Planning Commission | FY22 | $480,000.00 | View Plan → |
| LA | City of Natchitoches | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| LA | City of Westwego | FY22 | $284,480.00 | View Plan → |
| LA | North Delta Regional Planning and Development District, Inc. | FY22 | $319,680.00 | View Plan → |
| LA | Regional Planning Commission for Jefferson, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. John the Baptist, St. Tammany, and Tangipahoa Parishes | FY22 | $656,000.00 | View Plan → |
| LA | South Central Planning and Development Commission | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| LA | Town of Abita Springs | FY22 | $252,000.00 | View Plan → |
| ME | Androscoggin Valley Council of Governments | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| ME | Greater Portland Council of Governments | FY22 | $263,382.00 | View Plan → |
| MD | Town of Bel Air | FY22 | $140,000.00 | View Plan → |
| MA | Berkshire Regional Planning Commission | FY22 | $198,593.00 | View Plan → |
| MA | City of Salem | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MA | City of Worcester | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MA | County of Barnstable d/b/a: Cape Cod Commission | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| MA | Merrimack Valley Planning Commission | FY22 | $375,233.00 | View Plan → |
| MA | Old Colony Planning Council | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| MA | Southeastern Regional Planning and Economic Development District | FY22 | $880,000.00 | View Plan → |
| MA | Town of Dedham | FY22 | $207,841.00 | View Plan → |
| MA | Town of Nantucket | FY22 | $460,000.00 | View Plan → |
| MA | Town of Southbridge | FY22 | $60,000.00 | View Plan → |
| MA | Town of Ware | FY22 | $40,500.00 | View Plan → |
| MA | Town of Weymouth | FY22 | $336,000.00 | View Plan → |
| MI | Chikaming Township | FY23 | $120,000.00 | View Plan → |
| MI | Cities of Wayne, Westland, Garden City, and Inkster | FY23 | $192,000.00 | View Plan → |
| MI | City of Ferndale | FY22 | $385,000.00 | View Plan → |
| MI | Genesee County Metropolitan Planning Commission | FY22 | $412,000.00 | View Plan → |
| MI | Grand Valley Metropolitan Council | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| MI | Macomb County Department of Roads | FY22 | $1,000,000.00 | View Plan → |
| MI | Road Commission for Oakland County | FY22 | $467,528.00 | View Plan → |
| MI | St. Joseph County Road Commission | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MI | Van Buren Charter Township | FY22 | $384,900.00 | View Plan → |
| MN | City of Columbia Heights | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MN | City of Elk River | FY22 | $198,480.00 | View Plan → |
| MN | City of Monticello | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MN | City of Red Wing | FY22 | $195,760.00 | View Plan → |
| MN | City of Willmar, MN | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MN | City of Woodbury | FY22 | $300,000.00 | View Plan → |
| MN | Hennepin County | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| MS | Central Mississippi Planning and Development District, Inc. | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| MS | City of Columbus | FY23 | $160,000.00 | View Plan → |
| MS | City of Hattiesburg | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| MS | City of Starkville | FY22 | $192,000.00 | View Plan → |
| MS | Yalobusha County | FY23 | $120,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Belton | FY23 | $200,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Cape Girardeau | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Carthage | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Dexter | FY23 | $100,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Gower | FY22 | $50,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Grandview, Missouri | FY23 | $240,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Kirksville | FY23 | $96,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Liberty, Missouri | FY23 | $200,000.00 | View Plan → |
| MO | City of Sedalia | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MO | East-West Gateway Council of Governments | FY22 | $580,552.00 | View Plan → |
| MO | Northeast Missouri Regional Planning Commission | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| MO | Ozarks Transportation Organization | FY22 | $228,800.00 | View Plan → |
| MT | City of Belgrade | FY23 | $314,464.00 | View Plan → |
| MT | City of Kalispell | FY22 | $520,000.00 | View Plan → |
| MT | City of Whitefish | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| MT | Confederated Salish and Kootenai Tribes (CSKT) | FY22 | $368,000.00 | View Plan → |
| MT | Rosebud County | FY22 | $95,440.00 | View Plan → |
| NE | City of Beatrice | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| NE | City of Norfolk | FY22 | $209,300.00 | View Plan → |
| NE | City of Sidney | FY22 | $300,000.00 | View Plan → |
| NE | Omaha-Council Bluffs Metropolitan Area Planning Agency | FY22 | $750,000.00 | View Plan → |
| NH | Rockingham Planning Commission | FY22 | $220,000.00 | View Plan → |
| NJ | City of Atlantic City | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| NJ | City of Cape May | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| NJ | Hudson County | FY22 | $480,000.00 | View Plan → |
| NM | City of Roswell | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| NM | City of Truth or Consequences | FY22 | $163,200.00 | View Plan → |
| NM | Curry County | FY23 | $120,000.00 | View Plan → |
| NM | Mid-Region Council of Governments Metropolitan Planning Organization | FY22 | $136,000.00 | View Plan → |
| NY | City of Ithaca | FY22 | $600,000.00 | View Plan → |
| NY | Lake Champlain Lake George Regional Planning Board | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| NY | Niagara Frontier Transportation Authority | FY22 | $450,000.00 | View Plan → |
| NY | Oneida County | FY22 | $415,970.00 | View Plan → |
| NY | Town of Brookhaven | FY22 | $380,000.00 | View Plan → |
| NC | City of Kannapolis | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| NC | Land of Sky Regional Council – French Broad River MPO/Land of Sky RPO | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| NC | Town of Knightdale | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| NC | Town of Leland Comprehensive Safety Action Plan | FY22 | $80,000.00 | View Plan → |
| ND | City of Williston | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| ND | Fargo-Moorhead Metropolitan Council of Governments | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| ND | Grand Forks-East Grand Forks MPO | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| OH | City of Cincinnati | FY22 | $250,000.00 | View Plan → |
| OH | City of Circleville | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| OH | City of Cleveland Heights | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| OH | City of Lebanon (OH) | FY23 | $114,563.00 | View Plan → |
| OH | Eastgate Regional Council of Governments | FY22 | $259,200.00 | View Plan → |
| OH | Lorain County General Health District | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| OH | Lucas County | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| OH | Mid-Ohio Regional Planning Commission | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| OH | Ohio Valley Regional Development Commission | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| OH | Village of Buckeye Lake | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| OH | Wayne County | FY22 | $204,800.00 | View Plan → |
| OK | Association of Central Oklahoma Governments | FY22 | $192,000.00 | View Plan → |
| OK | City of Guthrie | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| OK | City of Oklahoma City | FY22 | $800,000.00 | View Plan → |
| OK | City of Tahlequah | FY23 | $160,000.00 | View Plan → |
| OK | Mayes County Trails Alliance | FY22 | $291,701.00 | View Plan → |
| OR | City of Hermiston | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| OR | City of Ontario | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| OR | City of Umatilla | FY23 | $139,840.00 | View Plan → |
| OR | Douglas County | FY22 | $163,200.00 | View Plan → |
| OR | Jefferson County | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| OR | Lane County Department of Public Works | FY22 | $800,000.00 | View Plan → |
| PA | City of Allentown | FY22 | $312,000.00 | View Plan → |
| SC | City of Aiken | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| SC | Grand Strand Area Transportation Study (GSATS) | FY22 | $575,000.00 | View Plan → |
| SC | Lowcountry Council of Governments | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| SC | Town of Batesburg-Leesville | FY22 | $96,000.00 | View Plan → |
| SD | City of Box Elder | FY22 | $48,264.00 | View Plan → |
| TN | City of Athens (TN) | FY23 | $84,000.00 | View Plan → |
| TN | City of Brownsville | FY22 | $74,400.00 | View Plan → |
| TN | City of Chattanooga | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| TN | City of Dickson | FY23 | $240,000.00 | View Plan → |
| TN | City of Franklin | FY23 | $192,000.00 | View Plan → |
| TN | City of Harriman | FY22 | $67,200.00 | View Plan → |
| TN | City of Lebanon | FY23 | $240,000.00 | View Plan → |
| TN | Clarksville Montgomery County Regional Planning Commission | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| TN | Gibson County | FY22 | $140,000.00 | View Plan → |
| TN | Hickman County Highway Department | FY22 | $120,000.00 | View Plan → |
| TN | MAURY COUNTY | FY22 | $120,000.00 | View Plan → |
| TX | Alabama-Coushatta Tribe of Texas | FY22 | $279,652.00 | View Plan → |
| TX | Bryan-College Station Metropolitan Planning Organization | FY22 | $210,000.00 | View Plan → |
| TX | Capital Area Metropolitan Planning Organization | FY22 | $2,320,000.00 | View Plan → |
| TX | Central Texas Council of Governments | FY22 | $1,870,803.00 | View Plan → |
| TX | City of Amarillo | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| TX | City of Arlington | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| TX | City of Carrollton | FY22 | $60,000.00 | View Plan → |
| TX | City of DeSoto | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| TX | City of Fort Worth | FY22 | $419,506.00 | View Plan → |
| TX | City of Galveston | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| TX | City of San Angelo | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| TX | City of Seguin | FY22 | $265,200.00 | View Plan → |
| TX | County of Reeves | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| TX | East End District | FY22 | $603,646.00 | View Plan → |
| TX | Midland County | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| TX | Permian Basin Regional Planning Commission | FY22 | $600,000.00 | View Plan → |
| TX | Port of Galveston | FY22 | $340,000.00 | View Plan → |
| TX | Rio Grande Valley Metropolitan Planning Organization | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| TX | Travis County | FY22 | $350,000.00 | View Plan → |
| TX | Waco Metropolitan Planning Organization | FY22 | $560,000.00 | View Plan → |
| TX | Webb County-City of Laredo Regional Mobility Authority | FY22 | $1,600,000.00 | View Plan → |
| UT | Cache Metropolitan Planning Organization | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| UT | Five County Association of Governments | FY22 | $1,000,000.00 | View Plan → |
| UT | Mountainland Association of Governments | FY22 | $1,000,000.00 | View Plan → |
| UT | Wasatch Front Regional Council | FY22 | $775,200.00 | View Plan → |
| VA | Chesterfield County | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| VA | City of Hopewell | FY22 | $196,800.00 | View Plan → |
| VA | City of Newport News | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| VA | County of Henrico | FY22 | $320,000.00 | View Plan → |
| VA | George Washington Regional Commission | FY22 | $96,000.00 | View Plan → |
| VA | Northern Shenandoah Valley Regional Commission | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| VA | Prince William County Government | FY22 | $992,000.00 | View Plan → |
| VA | Roanoke County | FY22 | $280,000.00 | View Plan → |
| VA | Thomas Jefferson Planning District Commission | FY22 | $857,600.00 | View Plan → |
| VA | Town of Culpeper | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| VA | West Piedmont Planning District Commission / Danville Metropolitan Planning Organization | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| WA | City of Ellensburg | FY22 | $160,000.00 | View Plan → |
| WA | City of Lacey | FY22 | $68,000.00 | View Plan → |
| WA | City of Montesano | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| WA | City of Toppenish | FY22 | $80,000.00 | View Plan → |
| WA | Cowlitz-Wahkiakum Council of Governments | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| WA | Island Regional Transportation Planning Organization | FY22 | $403,200.00 | View Plan → |
| WA | Northeast Washington Regional Transportation Planning Organization (NEW RTPO) | FY22 | $352,000.00 | View Plan → |
| WA | Southwest Washington Regional Transportation Council | FY22 | $300,000.00 | View Plan → |
| WA | Spokane Regional Transportation Council | FY22 | $400,000.00 | View Plan → |
| WA | Thurston County Public Works | FY22 | $264,000.00 | View Plan → |
| WA | Walla Walla County Department of Public Works | FY22 | $201,696.00 | View Plan → |
| WA | Whatcom Council of Governments | FY22 | $200,000.00 | View Plan → |
| WV | City of Bluefield | FY22 | $398,040.00 | View Plan → |
| WV | City of New Martinsville | FY22 | $250,000.00 | View Plan → |
| WV | Fayette-Raleigh Metropolitan Planning Organization, Inc. | FY22 | $199,200.00 | View Plan → |
| WI | City of Park Falls | FY22 | $144,000.00 | View Plan → |
| WI | Kenosha County | FY22 | $240,000.00 | View Plan → |
| WI | Lac Courte Oreilles Band of Lake Superior Chippewa Indians | FY22 | $132,500.00 | View Plan → |
| WI | Red Cliff Band of Lake Superior Chippewa Indians | FY23 | $105,000.00 | View Plan → |
| WI | St. Croix County | FY22 | $500,000.00 | View Plan → |
The action plan is
the front door.
Every major SS4A infrastructure project you see on this map started the same way — with a planning grant to develop a local safety action plan.
The plan identifies your most dangerous corridors, prioritizes interventions, and becomes the evidence base for implementation funding. You don't skip to the construction without the plan.
The good news: the planning grant is designed to be accessible. You don't need an outside consultant. You need the right data and a strong application.
Your application, built on
your data. Done in days.
A complete SS4A application normally takes 200–300 hours of staff time and $40,000–$80,000 in consultant fees. We've automated the hard parts — without sacrificing the data quality that makes applications competitive.
Your Crash Data, Automated
We pull 5 years of serious injury and fatality data for your jurisdiction from NJDOT and NYSDOT — the same data that goes directly into your needs assessment narrative. No manual data collection.
Comparable Award Analysis
See exactly what municipalities with your population, crash profile, and geography received in past award cycles. Know what to ask for before you write a word.
Narrative Generated, You Approve
Your needs assessment, project narrative, and equity analysis are generated from your actual data. You inject local context, review, and approve. We guide you through every form field to submission.
Your city's crash data
is already waiting.
We've pre-loaded data for every municipality in New Jersey and New York. See your safety profile and comparable awards in a 20-minute demo — before the SS4A window opens.
Schedule a Demo →